CONTRAPRESTACION | PLAN ESMERALDA | PLAN ORO | PLAN DIAMANTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Exposición de su marca (logo) de 20 seg en las pantallas del pesaje | ✔ | 5 Repeticiones | ✔ | 10 Repeticiones | ✔ | 20 Repeticiones |
Proyección de videos promocionales de su marca de 20 seg en las pantallas del pesaje | ✔ | 5 Repeticiones | ✔ | 10 Repeticiones | ✔ | 20 Repeticiones |
Exposición de su marca en el backing oficial del pesaje | ✔ | Tamaño Pequeño | ✔ | Tamaño Mediano | ✔ | Mayor Tamaño |
Menciones de su empresa o marca por el maestro de ceremonia durante el pesaje | ✔ | 2 menciones | ✔ | 5 menciones | ✔ | 10 menciones |
Exposición del backing o pendón de su empresa de 180 cm x 60 cm en el lugar del pesaje | X | X | ✔ | |||
Presencia de Marca en la lona del Octágono | ✔ | Tamaño Pequeño | ✔ | Tamaño Mediano | ✔ | Mayor Tamaño |
Exposición de su marca (logo) de 20 seg en las pantallas del evento | ✔ | 1 Repetición | ✔ | 2 Repeticiones | ✔ | 4 Repeticiones |
Proyeccion de videos promocionales de su marca de 20 seg en la pantalla principal | ✔ | 1 Repetición | ✔ | 2 Repeticiones | ✔ | 4 Repeticiones |
Comerciales de 20 seg por el Live de YouTube ó Facebook | ✔ | 1 comercial x evento | ✔ | 2 comerciales x evento | ✔ | 4 comerciales x evento |
Rótulos publicitarios de 20 seg en la transmisión del Live por YouTube ó Facebook | ✔ | 2 Rótulos | ✔ | 3 Rótulos | ✔ | 6 Rótulos |
Rótulos publicitarios de 20 seg en la transmisión de DIRECTV SPORTS | ✔ | 2 Rótulos | ✔ | 3 Rótulos | ✔ | 6 Rótulos |
Mención de su Marca por parte del presentador | ✔ | 1 mención por evento | ✔ | 2 menciones por evento | ✔ | 4 menciones por evento |
Su Marca en el backing oficial del evento | ✔ | Tamaño Pequeño | ✔ | Tamaño Mediano | ✔ | Mayor Tamaño |
Puede incluir publicidad P.O.P (exepto la publicidad de algunos articulos oficiales del evento) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
1 comercial de 20 seg por DIRECTV SPORTS | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Exposición del backing o pendón de su empresa de 180 cm x 60 cm en el evento | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Menciones en las redes sociales | X | ✔ | 2 menciones | ✔ | 3 menciones | |
Su Marca en un esquinero vertical externo ó en una barra horizontal externa del octágono | X | ✔ | ✔ | |||
Su Marca en una barra horizontal interna ó en un esquinero vertical interno del octágono | X | ✔ | ✔ | |||
Presencia de Marca en la pantaloneta oficial de un combate en el evento | X | X | ✔ | |||
Exposición de marca en medios televisivos locales y nacionales por medio de las camisas tipo polo de los promotores que saldrán en las entrevistas | X | X | ✔ | |||
Exposición de marca en las prendas de vestir de los deportistas profesionales | X | X | ✔ | |||
Nota: el diseño de las piezas publicitarias o videos debe ser suministrado por el patrocinador AFORO PROMEDIO x Evento 5.000 PERSONAS |
$23,000,000 + IVA 5 CORTESIAS VIP |
$39,000,000 + IVA 5 CORTESIAS VIP |
$50,000,000 + IVA 1 PALCO |